Informations

Matériel Vantage Pro2
Latitude 21° 03.19' S
Longitude 55° 41.74' E
Altitude 100 mètres

Direct

Température extérieure 29,1°C
Indice de chaleur 35,1°C
Point de rosée 25,3°C
Pression atmosphérique 1013,3 hPa
Taux d'humidité 80%
Précipitations 0,0 mm
Intensité de précipitations 0,0 mm/h
Précipitations du jour 0,4 mm
Vitesse du vent 3 km/h de ENE
Vitesse des rafales 13 km/h
Ensoleillement 271 W/m²
ET 0,0 mm

Données NOAA

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2011 - - - 04-11 05-11 06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11
2012 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -

Précipitations

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2011 - - - 184.4 208.8 322.6 185.4 356.6 152.2 148.8 110.2 403.8
2012 186.8 288.4 1075.0 451.8 340.8 128.2 173.2 30.2 128.2 78.8 124.6 211.2
2013 627.8 574.4 574.4 256.4 118.0 79.2 72.4 133.4 51.6 132.2 168.8 152.4
2014 619.6 216.0 254.6 184.2 278.2 47.6 158.2 96.0 99.8 108.6 46.8 245.0
2015 884.6 578.2 744.0 378.0 282.0 325.0 72.0 91.8 159.2 111.6 104.2 512.8
2016 250.6 552.4 295.2 101.0 62.6 146.4 278.0 210.4 78.4 215.2 129.6 360.4
2017 174.2 344.2 440.2 264.8 318.6 272.4 140.2 293.4 73.4 68.6 248.4 36.6
2018 716.0 170.8 785.8 576.0 219.4 178.0 184.8 50.6 204.6 183.4 330.6 85.4
2019 373.8 111.2 134.2 358.8 273.0 296.0 144.6 74.2 70.8 83.6 273.4 301.8
2020 263.2 261.6 405.4 320.8 139.6 106.6 82.6 56.0 94.0 157.2 109.8 343.2
2021 374.4 354.0 556.0 1176.4 28.4 364.6 263.8 249.6 114.4 243.2 52.0 563.6
2022 713.4 384.6 446.8 995.6 122.8 170.6 173.4 214.0 201.8 70.4 15.2 303.6
2023 741.6 232.6 436.6 315.2 437.2 105.0 176.0 290.8 143.2 84.8 732.6 342.6
2024 847.8 409.0 587.0 261.8 - - - - - - - -

Nombre de jours de pluie

Days Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2011 - - - 8 12 17 13 20 16 13 7 26
2012 10 15 25 19 23 18 13 6 19 10 8 16
2013 22 16 20 19 11 12 12 12 8 11 9 12
2014 21 19 19 14 13 9 17 14 13 15 9 19
2015 22 19 16 11 16 21 11 12 12 14 10 19
2016 15 16 16 15 10 15 15 15 18 14 16 19
2017 20 17 22 19 22 18 15 20 10 11 17 7
2018 18 13 20 18 14 15 14 8 11 13 15 16
2019 20 13 12 18 20 18 13 10 14 7 18 14
2020 18 18 19 19 10 14 10 9 10 11 12 22
2021 24 24 16 24 9 21 22 14 17 19 6 16
2022 18 20 23 27 14 13 20 13 18 11 6 21
2023 22 18 18 13 19 14 9 20 19 9 18 12
2024 15 17 21 12 - - - - - - - -

Températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2011 - - - 19.7 17.3 14.9 13.5 14.1 14.8 15.6 17.3 18.2
2012 19.6 19.7 19.2 17.2 17.1 14.3 13.8 14.0 15.2 16.8 17.1 19.1
2013 20.4 21.1 18.8 18.1 16.6 13.8 12.1 12.7 13.4 15.4 17.4 17.9
2014 20.2 20.0 18.6 16.8 15.8 14.0 12.4 13.9 14.8 16.7 17.5 19.7
2015 19.1 19.9 17.4 18.9 17.0 14.2 12.7 15.1 14.4 16.8 16.2 19.7
2016 20.1 21.7 19.9 19.1 14.1 14.8 13.7 14.6 14.8 16.6 17.9 18.9
2017 20.7 20.2 20.5 20.0 17.7 15.9 15.6 13.8 14.6 17.2 17.3 20.1
2018 20.9 21.4 19.9 17.5 17.3 14.4 13.9 14.8 15.1 15.6 18.6 18.7
2019 22.2 19.7 20.9 18.4 15.9 16.5 14.8 14.3 15.1 16.6 17.3 19.6
2020 19.2 19.4 18.9 18.8 15.1 13.7 12.9 12.4 14.5 15.6 14.7 19.8
2021 19.6 21.7 20.1 20.7 15.5 15.0 15.7 13.9 14.4 16.9 18.8 19.4
2022 18.1 20.4 20.7 19.7 14.9 13.5 15.6 14.8 15.6 15.8 17.6 19.4
2023 19.8 19.6 19.8 18.8 17.7 14.4 15.1 16.4 16.2 17.3 17.5 19.1
2024 21.9 20.1 21.3 19.6 - - - - - - - -

Moyenne des températures minimum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2011 - - - 21.1 19.1 18.1 16.8 16.9 17.2 18.0 19.7 20.5
2012 21.4 22.2 21.4 21.2 19.2 17.5 16.9 17.2 17.2 18.6 19.2 21.2
2013 22.3 22.6 21.3 20.5 18.7 16.2 15.6 15.8 16.8 18.2 19.7 20.7
2014 22.0 22.5 21.6 20.6 18.8 17.4 16.8 16.7 17.0 19.0 19.9 21.8
2015 22.3 21.4 21.4 20.7 19.6 18.3 16.6 17.2 17.0 18.9 19.5 21.5
2016 22.4 23.2 22.4 21.3 18.4 17.4 16.7 17.1 17.1 18.6 20.0 20.7
2017 21.8 22.5 22.9 21.5 20.1 18.5 17.7 17.6 18.1 19.2 20.2 21.6
2018 22.9 22.5 22.4 21.2 19.6 17.9 16.4 17.6 18.0 18.1 20.2 21.3
2019 23.0 22.5 22.5 22.2 19.7 18.7 17.7 17.0 17.9 19.4 20.3 22.3
2020 22.2 22.1 22.6 21.2 18.7 17.5 16.5 16.3 17.2 18.6 18.7 21.6
2021 22.3 22.5 22.2 22.2 19.6 18.4 17.5 17.1 17.8 19.5 20.4 21.6
2022 22.4 23.5 23.1 22.1 19.0 17.2 17.4 17.2 17.8 18.1 19.2 21.3
2023 22.1 22.2 22.0 21.9 20.4 18.4 17.7 18.6 18.8 19.7 20.4 21.9
2024 23.8 23.1 22.8 22.4 - - - - - - - -

Températures moyennes

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2011 - - - 23.9 22.2 21.3 19.9 19.9 20.3 21.3 23.5 23.7
2012 24.8 25.9 24.3 24.1 21.8 20.5 20.0 20.4 20.4 22.0 23.4 25.0
2013 25.7 25.9 24.8 23.8 22.0 20.0 19.6 19.7 20.8 22.1 23.7 24.9
2014 25.6 25.8 25.4 24.1 22.4 21.0 20.3 20.3 20.9 22.5 23.8 25.1
2015 25.6 24.7 24.9 24.4 22.9 21.3 20.3 20.5 20.8 22.1 23.5 25.2
2016 26.0 26.2 25.8 24.8 22.3 20.7 20.1 20.5 20.7 22.1 23.4 24.5
2017 25.8 26.0 26.0 24.7 23.1 21.8 21.2 21.0 21.7 22.9 23.5 25.6
2018 26.1 26.0 25.6 24.4 23.0 21.5 20.1 21.2 21.7 22.0 24.0 25.4
2019 26.6 26.6 26.4 25.5 22.9 21.5 21.0 20.8 21.4 23.0 23.8 26.0
2020 25.5 25.7 25.8 24.3 22.3 20.7 19.9 20.2 21.0 22.4 22.7 24.8
2021 25.9 26.0 25.6 24.9 23.5 21.5 20.7 20.6 21.6 22.8 24.3 25.4
2022 25.8 26.5 26.3 24.7 23.0 21.0 20.2 20.6 21.1 22.0 23.3 24.7
2023 25.5 26.0 25.5 25.4 23.7 21.9 21.4 21.8 22.5 23.5 24.3 25.7
2024 26.6 26.3 25.8 25.6 - - - - - - - -

Moyenne des températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2011 - - - 28.1 26.8 25.4 24.1 24.0 24.5 25.3 27.9 27.9
2012 29.2 30.6 28.2 27.9 25.3 24.2 23.9 24.6 24.8 26.8 28.7 29.9
2013 30.4 30.1 29.8 28.7 27.0 25.4 25.1 24.9 25.9 26.8 28.4 29.9
2014 30.3 30.4 30.5 29.1 27.4 26.0 24.9 25.1 25.8 27.0 28.5 29.6
2015 30.0 29.7 29.6 29.4 27.8 25.6 25.3 25.3 25.7 26.7 28.1 29.9
2016 30.7 30.8 30.8 29.7 27.5 25.4 24.7 25.2 25.3 26.6 27.7 29.3
2017 30.5 30.6 30.7 29.4 27.9 26.5 26.2 26.1 26.5 27.5 28.0 30.4
2018 30.1 31.1 30.3 29.6 28.1 26.6 25.3 26.2 26.5 26.9 28.6 30.4
2019 31.0 31.6 31.5 30.5 27.9 25.8 25.9 25.8 26.2 27.3 28.1 30.5
2020 29.7 30.2 30.2 28.8 27.4 25.3 24.5 25.5 26.1 27.2 27.6 29.3
2021 30.7 31.0 30.7 29.6 28.9 26.1 25.4 25.5 26.4 27.5 29.0 30.0
2022 30.6 30.2 30.9 28.9 28.1 26.0 24.6 25.4 25.8 26.8 28.1 29.2
2023 29.9 30.8 30.4 30.6 28.6 26.9 26.3 26.7 27.4 28.3 29.0 30.5
2024 30.7 30.6 30.2 30.1 - - - - - - - -

Températures maximum

°C Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2011 - - - 29.4 28.5 26.6 26.3 25.7 26.0 28.8 30.2 30.1
2012 32.3 32.7 33.2 30.2 26.8 25.6 25.3 25.8 26.9 28.8 30.7 31.9
2013 33.2 32.8 31.9 31.4 28.6 27.4 27.3 27.3 27.6 28.9 30.1 31.2
2014 31.8 32.1 33.0 30.8 30.5 28.3 26.8 28.2 27.0 28.9 32.4 31.8
2015 32.1 31.6 32.3 31.4 29.9 29.1 29.5 27.6 28.2 28.3 29.5 31.8
2016 32.4 33.3 32.7 30.7 30.2 28.1 26.2 26.9 27.4 28.3 29.9 30.1
2017 31.4 32.5 32.9 31.1 29.9 28.7 27.5 28.1 27.9 29.6 30.1 31.6
2018 32.2 33.2 32.4 32.2 29.3 28.9 27.2 27.5 28.6 28.9 30.4 31.7
2019 32.7 33.1 32.7 32.4 29.5 28.9 27.9 26.7 28.0 28.9 30.7 32.6
2020 31.9 32.1 32.7 31.9 29.9 28.3 26.6 28.6 29.1 28.6 29.6 30.6
2021 32.8 32.6 32.5 31.8 30.9 28.9 27.3 28.5 28.9 29.1 30.1 31.7
2022 34.2 32.8 32.4 31.3 30.3 28.3 26.0 27.2 27.1 28.2 29.8 30.8
2023 31.8 32.3 32.2 31.9 30.1 29.6 27.6 28.6 28.4 30.7 30.7 32.1
2024 32.9 32.5 32.3 31.6 - - - - - - - -

Radiation solaire maximum

W/m² Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2011 - - - 623 757 682 682 667 1042 1092 1202 1115
2012 1145 1183 1017 759 336 303 276 515 794 1033 1059 1063
2013 1158 1200 1241 1095 1069 926 1031 1155 1239 1340 1410 1345
2014 1305 1329 1259 1193 997 938 1054 1145 1199 1369 1280 1297
2015 1338 1339 1204 1195 1148 1113 1092 1311 1325 1401 1405 1459
2016 1447 1453 1385 1177 1091 1076 1073 1125 1306 1357 1444 1424
2017 1445 1440 1396 1229 1197 1046 1097 1362 1396 1473 1468 1448
2018 1399 1577 1440 1213 1120 1051 1102 1299 1361 1441 1415 1394
2019 1448 1473 1362 1287 1172 1085 1148 1304 1371 1457 1535 1447
2020 1587 1410 1478 1206 1188 1151 1141 1278 1403 1441 1487 1485
2021 1506 1420 1354 1274 1114 1120 1137 1239 1387 1452 1429 1404
2022 1390 1394 1496 1410 1144 1053 1160 1252 1422 1468 1591 1559
2023 1512 1513 1394 1296 1199 1028 1146 1346 1359 1463 1550 1589
2024 1496 1528 1512 1369 - - - - - - - -

Evapotranspiration

mm Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2011 - - - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
2012 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
2013 0.4 0.7 3.8 4.6 2.3 2.2 3.1 2.8 4.0 3.3 5.6 5.3
2014 4.8 4.8 4.5 3.6 3.0 2.4 2.7 3.0 4.8 4.6 5.0 4.8
2015 5.4 3.8 3.6 16.6 11.5 9.7 11.5 12.6 15.2 14.9 19.8 19.3
2016 22.5 15.1 20.7 16.9 13.8 9.6 11.2 12.1 16.0 18.4 17.4 16.1
2017 24.7 19.0 91.1 82.7 78.5 73.7 84.6 93.3 99.7 114.8 96.6 128.8
2018 104.4 98.4 93.9 82.8 86.9 77.5 88.5 99.4 103.8 103.3 107.1 126.2
2019 126.7 117.6 118.2 90.8 79.7 72.1 84.3 91.6 89.5 106.4 93.1 115.5
2020 94.2 110.4 90.8 86.3 83.5 76.9 77.0 96.0 101.6 104.5 104.8 105.6
2021 114.0 104.2 104.0 94.6 93.8 75.9 78.9 84.0 110.8 102.6 108.3 118.1
2022 105.1 98.2 108.2 80.0 87.9 69.3 76.1 88.4 100.8 122.9 126.5 118.6
2023 111.2 123.7 106.2 93.6 76.4 72.2 80.1 83.9 106.1 102.6 116.0 111.2
2024 76.9 100.6 98.4 76.5 - - - - - - - -